Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.
Chu-liāu:
Chiah-kú-á kái-sin:
1873 nî 6 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 1950 nî 3 goe̍h 24 ji̍t kòe-sin.
1873 nî 3 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 11 goe̍h 9 ji̍t kòe-sin.
1873 nî 8 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 6 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 8 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 2 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 3 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 12 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 12 goe̍h chhut-sì.
1873 nî 12 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 2 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1935 nî 7 goe̍h 23 ji̍t kòe-sin.
1873 nî 9 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì.
1873 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1935 nî 3 goe̍h 16 ji̍t kòe-sin.
1873 nî 5 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 台中州 大甲郡 外埔庄 內水尾 ê lâng.
1873 nî 10 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 佐賀郡 ê lâng.
1873 nî 2 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 兵庫縣 ê lâng.
1873 nî 10 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 大雅庄 馬岡厝 ê lâng.